Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 15 Février 2025 | Miami | 16:30:00 | |
Dim. 16 Février 2025 | En Mer | ||
Lun. 17 Février 2025 | Roatan | 08:00:00 | 17:00:00 |
Mar. 18 Février 2025 | Costa Maya | 08:00:00 | 17:00:00 |
Mer. 19 Février 2025 | Cozumel | 07:00:00 | 18:00:00 |
Jeu. 20 Février 2025 | En Mer | ||
Ven. 21 Février 2025 | Perfect Day at Cococay | 07:00:00 | 17:00:00 |
Sam. 22 Février 2025 | Miami | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
Q2 Cabine intérieure Plus Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 7, 8, 9, 10, 11 | À partir de 3287 1761$ Vous économisez : 1526$ (46%) | |
N4 Cabine avec vue sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | À partir de 3270 1811$ Vous économisez : 1459$ (45%) | |
H5 Vue avec Balcon sur ''Surfside Family'' Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 9, 10, 11, 12, 14 | À partir de 3830 2021$ Vous économisez : 1809$ (47%) | |
D4 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : 12, 14 | À partir de 4096 2171$ Vous économisez : 1925$ (47%) | |
D2 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : 8, 12, 14 | À partir de 4229 2321$ Vous économisez : 1908$ (45%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées, pourboires